Guide des tailles
Bagues
FR | UK | US | IT | Circonférence | Diamètre de la bague |
49 | J | 4¾ | 10 | 49 mm | 15,61 mm |
51 | L | 5¾ | 12/13 | 51 mm | 16,24 mm |
53 | M | 6¼ | 14 | 53 mm | 16,88 mm |
55 | O | 7¼ | 16 | 55 mm | 17,52 mm |
Bracelets
Taille du bracelet | Largeur x Hauteur | Ouverture | Circonférence |
S | 51 x 41 mm | 26 mm | 145 mm |
M | 53 x 43 mm | 27 mm | 151 mm |
L | 55 x 45 mm | 28 mm | 151 mm |
Colliers